臺北市南港區公所服務電話一覽表
總機號碼:2 7 8 3 1 3 4 3
課室名稱 | 分機代碼 | 傳真號碼 | 樓 層 |
---|---|---|---|
區長室 | 600~605 | 26521911 | 6F |
主任秘書室 | 800 | 8F | |
民政課 | 810~842 | 27868225 | 8F |
社會課 | 220~232 | 27868005 | 2F |
經建課 | 910~914 | 27825682 | 9F |
兵役課 | 210~215 | 26521907 | 2F |
人文課 | 850~854 | 27868225 | 8F |
秘書室 | 610~623 | 27826094 | 6F |
人事室 | 650~653 | 27864163 | 6F |
政風室 | 640 | 27826094 | 6F |
會計室 | 630~633 | 26538023 | 6F |
調解委員會 | 920、921 | 27821243 | 9F |
各課室服務時間 |
---|
|
免費法律諮詢服務 |
|