服務電話及服務時間
臺北市南港區公所服務電話一覽表
總機號碼:2 7 8 3 1 3 4 3
課室名稱 | 分機代碼 | 傳真號碼 | 樓 層 |
---|---|---|---|
區長室 | 600~605 | 26521911 | 6F |
主任秘書室 | 800 | 8F | |
民政課 | 864~891、830、845、846、895、897 | 27868225 | 8F |
社會課 | 220~228、242、243、252~254、256、258 | 27868005 | 2F |
經建課 | 810~816 | 27825682 | 9F |
兵役課 | 831、833、834、836~839 | 26521907 | 2F |
人文課 | 860~863、859 | 27868225 | 8F |
秘書室 | 610~622 | 27826094 | 6F |
人事室 | 650~653 | 27864163 | 6F |
政風室 | 640 | 27826094 | 6F |
會計室 | 630~634 | 26538023 | 6F |
調解會 | 660、661 | 27821243 | 9F |
各課室服務時間 |
---|
|
免費法律諮詢服務 |
|