臺北市南港區固定里民活動場所一覽表
編號 | 里別 | 活動場所地點 | 活動場所面積-平方公尺 | 活動場所面積-坪 | 聯絡人資訊 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬福 | 臺北市南港區忠孝東路6段70巷21弄8號1樓 | 100 | 30 | 林建華 里長27855945 |
2 | 東明 | 臺北市南港區南港路2段128號 | 83.3 | 25.22 | 曾漢祺 里長27832539 |
3 | 中南 | 臺北市南港區忠孝東路7段585號1樓 | 99 | 29.9 | 詹坤隆 里長27883350 |
4 | 三重 | 臺北市南港區重陽路504巷1弄9號1樓 | 80 | 24 | 江輝吉 里長27834039 |
5 | 鴻福 | 臺北市南港區成福路82號1樓 | 124.83 | 37.76 | 劉明康 里長27863893 |
6 | 玉成 | 臺北市南港區南港路3段314巷5號 | 90.35 | 27.33 | 黃聰智 里長27826939 |
7 | 合成 | 臺北市南港區忠孝東路6段225巷1弄3號1樓 | 78.3 | 23.69 | 巫永仁 里長27859371 |
8 | 重陽 | 臺北市南港區重陽路199巷24之2號1樓 | 66 | 19.96 | 馬敬忠 里長27826500 |
9 | 新富 | 臺北市南港區富康街25號1樓 | 122.63 | 37.1 | 許睦燦 里長27828495 |
10 | 百福 | 臺北市南港區福德街337號 | 84.11 | 25.44 | 李雯馨 里長27838377 |
11 | 新光 | 臺北市南港區昆陽街140巷42弄4號1樓 | 84.18 | 25.5 | 龔睿堉 里長27886626 |
坪=平方公尺*0.3025