臺北市南港區固定里民活動場所一覽表
編號 | 里別 | 活動場所地點 | 活動場所面積-平方公尺 | 活動場所面積-坪 | 聯絡人資訊 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬福 | 忠孝東路6段70巷21弄8號1樓 | 100 | 30 | 林建華 里長27855945 |
2 | 東明 | 南港路2段128號 | 83.3 | 25.22 | 曾漢祺 里長27832539 |
3 | 中南 | 忠孝東路7段585號1樓 | 99 | 29.9 | 詹坤隆 里長27883350 |
4 | 三重 | 重陽路504巷1弄9號1樓 | 80 | 24 | 江輝吉 里長27834039 |
5 | 中研 | 研究院路2段2巷2號1樓 | 138.8 | 42 | 謝志勇 里長26517179 |
6 | 鴻福 | 成福路82號1樓 | 124.83 | 37.76 | 劉明康 里長27863893 |
7 | 玉成 | 南港路三段314巷5號 | 90.35 | 27.33 | 黃聰智 里長27826939 |
8 | 西新 | 南港路三段27號 | 72.97 | 22 | 陳東村 里長27825765 |
9 | 東新 | 興南街43號1樓 | 72.7 | 22 | 蕭漢榮 里長27892969 |
10 | 合成 | 忠孝東路六段225巷1弄3號1樓 | 78.3 | 23.69 | 巫永仁 里長27859371 |
11 | 重陽 | 重陽路199巷24之2號1樓 | 66 | 19.96 | 馬敬忠 里長27826500 |
12 | 新富 | 富康街25號1樓 | 122.63 | 37.1 | 許睦燦 里長27828495 |
13 | 成福 | 成福路159號1樓 | 71.48 | 21.6 | 卜學明 里長27881181 |
14 | 聯成 | 東新街89巷1弄19號 | 57.88 | 17.51 | 鮑黎登 里長27865135 |
15 | 百福 | 福德街337號 | 84.11 | 25.44 | 李雯馨 里長27838377 |
16 | 新光 | 昆陽街140巷42弄4號1樓 | 84.18 | 25.5 | 龔睿堉 里長27886626 |
坪=平方公尺*0.3025