臺北市南港區固定里民活動場所一覽表
編號 | 里別 | 活動場所地點 | 活動場所面積-平方公尺 | 活動場所面積-坪 | 聯絡人資訊 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬福 | 臺北市南港區忠孝東路6段70巷21弄8號1樓 | 100 | 30 | 林建華 里長 27855945 |
2 | 東明 | 臺北市南港區南港路2段128號 | 83.3 | 25.22 | 曾漢祺 里長 27832539 |
3 | 中南 | 臺北市南港區忠孝東路7段585號1樓 | 99 | 29.9 | 詹坤隆 里長 27883350 |
4 | 三重 | 臺北市南港區重陽路504巷1弄9號1樓 | 80 | 24 | 江輝吉 里長 27834039 |
5 | 鴻福 | 臺北市南港區成福路82號1樓 | 124.83 | 37.76 | 劉明康 里長 27863893 |
6 | 玉成 | 臺北市南港區南港路3段314巷5號 | 90.35 | 27.33 | 黃聰智 里長 27826939 |
7 | 合成 | 臺北市南港區忠孝東路6段225巷1弄3號1樓 | 78.3 | 23.69 | 巫永仁 里長 27859371 |
8 | 重陽 | 臺北市南港區重陽路199巷24之2號1樓 | 66 | 19.96 | 馬敬忠 里長 27826500 |
9 | 新富 | 臺北市南港區富康街25號1樓 | 122.63 | 37.1 | 許睦燦 里長 27828495 |
10 | 百福 | 臺北市南港區福德街337號 | 84.11 | 25.44 | 李雯馨 里長 27838377 |
11 | 新光 | 臺北市南港區昆陽街140巷42弄4號1樓 | 84.18 | 25.5 | 龔睿堉 里長 27886626 |
12 | 成福 | 臺北市南港區東新街80巷9弄11號1樓 | 52.54 | 15.9 | 王秋娥 里長 0935-602255 |
13 | 東新 | 臺北市南港區興南街43號1樓 | 72.7 | 22 | 蕭漢榮 里長 27892969 |
14 | 聯成 | 臺北市南港區東新街77巷25號 | 49.44 | 14.95 | 李品君 里長 0909-918013 |
15 | 中研 | 臺北市南港區研究院路2段2巷2號1樓 | 78.38 | 23.71 | 謝志勇 里長 26517179 |
坪=平方公尺*0.3025